Mining hardware
ASICs, GPUs, FPGAs and CPUs for the algorithms we track. Click a column to sort. Efficiency compares models on the same algorithm; lower is better.
58 of 58 models
| Calculator | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iBeLink BM-S3 | ASIC | Blake2b | BTCB2, SC | 19.0 TH/s | 3,100 W | 163 J/TH | — | Profit |
| Goldshell SC Box II | ASIC | Blake2b | BTCB2, SC | 1.90 TH/s | 400 W | 211 J/TH | 2023 | Profit |
| Goldshell SC LiteQuiet, home use | ASIC | Blake2b | BTCB2, SC | 4.40 TH/s | 950 W | 216 J/TH | — | Profit |
| Bitmain Antminer HS3 | ASIC | Blake2b | HNS | 9.00 TH/s | 2,079 W | 231 J/TH | 2022 | Profit |
| Goldshell HS5Dual mode: Handshake or Sia | ASIC | Blake2b | BTCB2, HNS, SC | 5.40 TH/s | 2,650 W | 491 J/TH | — | Profit |
| Bitmain Antminer A3 | ASIC | Blake2b | SC | 815 GH/s | 1,275 W | 1564 J/TH | 2018 | Profit |
| Bitmain Antminer KA3 | ASIC | Blake2s | KDA | 166 TH/s | 3,154 W | 19.0 J/TH | 2022 | Profit |
| iBeLink BM-K3 | ASIC | Blake2s | KDA | 70.0 TH/s | 3,300 W | 47.1 J/TH | 2022 | Profit |
| Goldshell KD Max | ASIC | Blake2s | KDA | 40.2 TH/s | 3,350 W | 83.3 J/TH | 2022 | Profit |
| Goldshell KD6 | ASIC | Blake2s | KDA | 29.2 TH/s | 2,630 W | 90.1 J/TH | 2021 | Profit |
| Bitmain Antminer Z15 Pro | ASIC | Equihash | ARRR, KMD, ZEC | 840 KSol/s | 2,780 W | 3.31 J/KSol | 2023 | Profit |
| Bitmain Antminer Z15 | ASIC | Equihash | ARRR, KMD, ZEC | 420 KSol/s | 1,510 W | 3.60 J/KSol | 2020 | Profit |
| Bitmain Antminer Z15K (565kh) | ASIC | Equihash | ARRR, KMD, ZEC | 565 KSol/s | 2,483 W | 4.39 J/KSol | 2026 | Profit |
| Bitmain Antminer Z15K (525kh) | ASIC | Equihash | ARRR, KMD, ZEC | 525 KSol/s | 2,483 W | 4.73 J/KSol | 2026 | Profit |
| Bitmain Antminer Z11 | ASIC | Equihash | ARRR, KMD, ZEC | 135 KSol/s | 1,418 W | 10.5 J/KSol | 2019 | Profit |
| Innosilicon A9++ ZMaster | ASIC | Equihash | ARRR, KMD, ZEC | 140 KSol/s | 1,550 W | 11.1 J/KSol | 2019 | Profit |
| Jasminer X44-P | ASIC | Ethash | ETC, ETHW, OCTA | 23.4 GH/s | 2,340 W | 100 J/GH | — | Profit |
| Bitmain Antminer E11Air cooled | ASIC | Ethash | ETC, ETHW, OCTA | 9.00 GH/s | 2,340 W | 260 J/GH | 2025 | Profit |
| Jasminer X16-QEQuiet, home use | ASIC | Ethash | ETC, ETHW, OCTA | 1.75 GH/s | 550 W | 314 J/GH | 2024 | Profit |
| Jasminer X16-QQuiet, home use | ASIC | Ethash | ETC, ETHW, OCTA | 1.95 GH/s | 620 W | 318 J/GH | 2023 | Profit |
| Jasminer X16-P | ASIC | Ethash | ETC, ETHW, OCTA | 5.80 GH/s | 1,900 W | 328 J/GH | 2023 | Profit |
| Jasminer X4-QQuiet, home use | ASIC | Ethash | ETC, ETHW, OCTA | 1.04 GH/s | 370 W | 356 J/GH | 2022 | Profit |
| Bitmain Antminer E9 ProAir cooled | ASIC | Ethash | ETC, ETHW, OCTA | 3.68 GH/s | 2,200 W | 598 J/GH | 2022 | Profit |
| Innosilicon A11 Pro ETH (8GB) | ASIC | Ethash | ETC, ETHW, OCTA | 2.00 GH/s | 2,500 W | 1250 J/GH | 2021 | Profit |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 TiNon-LHR figure; LHR cards are lower | GPU | Ethash | ETC, ETHW, OCTA | 60.0 MH/s | 120 W | 2000 J/GH | 2020 | Profit |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | GPU | Ethash | ETC, ETHW, OCTA | 60.0 MH/s | 130 W | 2167 J/GH | 2023 | Profit |
| NVIDIA GeForce RTX 3080Non-LHR figure; LHR cards are lower | GPU | Ethash | ETC, ETHW, OCTA | 97.0 MH/s | 225 W | 2320 J/GH | 2020 | Profit |
| AMD Radeon RX 6800 XT | GPU | Ethash | ETC, ETHW, OCTA | 63.0 MH/s | 150 W | 2381 J/GH | 2020 | Profit |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | GPU | Ethash | ETC, ETHW, OCTA | 125 MH/s | 300 W | 2400 J/GH | 2022 | Profit |
| Bitmain Antminer KS7 | ASIC | kHeavyHash | KAS | 45.0 TH/s | 3,080 W | 68.4 J/TH | 2026 | Profit |
| Bitmain Antminer X9 | ASIC | RandomX | XMR, ZEPH | 1.00 MH/s | 2,472 W | 2472 J/MH | 2026 | Profit |
| AMD Ryzen 9 7950X | CPU | RandomX | XMR | 22.0 KH/s | 160 W | 7273 J/MH | 2022 | Profit |
| AMD Ryzen 7 7700X | CPU | RandomX | XMR | 14.0 KH/s | 110 W | 7857 J/MH | 2022 | Profit |
| Bitdeer SealMiner DL1 AirAir cooled | ASIC | Scrypt | DOGE, LTC, SHIC, SOH, TMC, TRMP, WDC, XCCX | 25.0 GH/s | 3,725 W | 149 J/GH | 2026 | Profit |
| Bitdeer SealMiner DL1 HydroHydro (water) cooled | ASIC | Scrypt | DOGE, LTC, SHIC, SOH, TMC, TRMP, WDC, XCCX | 52.5 GH/s | 7,823 W | 149 J/GH | 2026 | Profit |
| Bitmain Antminer L11 Hyd 2UHydro (water) cooled | ASIC | Scrypt | DOGE, LTC, SHIC, SOH, TMC, TRMP, WDC, XCCX | 35.0 GH/s | 5,775 W | 165 J/GH | 2025 | Profit |
| Bitmain Antminer L11 Hyd 6UHydro (water) cooled | ASIC | Scrypt | DOGE, LTC, SHIC, SOH, TMC, TRMP, WDC, XCCX | 33.0 GH/s | 5,676 W | 172 J/GH | 2025 | Profit |
| Bitmain Antminer S23 XP HydHydro (water) cooled | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 600 TH/s | 5,340 W | 8.90 J/TH | 2026 | Profit |
| Bitdeer SealMiner A4 Ultra HydroHydro (water) cooled | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 886 TH/s | 8,372 W | 9.45 J/TH | 2026 | Profit |
| Bitmain Antminer S23 Hyd 3UHydro (water) cooled | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 1.16 PH/s | 11,020 W | 9.50 J/TH | 2026 | Profit |
| Bitmain Antminer S23 HydHydro (water) cooled | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 580 TH/s | 5,510 W | 9.50 J/TH | 2026 | Profit |
| Bitmain Antminer S23e Hyd 2UHydro (water) cooled | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 865 TH/s | 8,650 W | 10.0 J/TH | 2026 | Profit |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro AirAir cooled | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 336 TH/s | 3,662 W | 10.9 J/TH | 2026 | Profit |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro HydroHydro (water) cooled | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 680 TH/s | 7,412 W | 10.9 J/TH | 2026 | Profit |
| Bitmain Antminer S21 XP+ HydHydro (water) cooled | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 500 TH/s | 5,500 W | 11.0 J/TH | 2025 | Profit |
| Bitmain Antminer S23 | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 318 TH/s | 3,498 W | 11.0 J/TH | 2026 | Profit |
| Bitmain Antminer S21j XP HydHydro (water) cooled | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 495 TH/s | 5,940 W | 12.0 J/TH | 2026 | Profit |
| Bitmain Antminer S21 XP HydHydro (water) cooled | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 473 TH/s | 5,676 W | 12.0 J/TH | 2024 | Profit |
| Bitmain Antminer S23 ImmersionImmersion cooled | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 442 TH/s | 5,304 W | 12.0 J/TH | 2026 | Profit |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro HydroHydro (water) cooled | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 660 TH/s | 8,250 W | 12.5 J/TH | 2025 | Profit |
| Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3UHydro (water) cooled | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 860 TH/s | 11,180 W | 13.0 J/TH | 2025 | Profit |
| MicroBT WhatsMiner M73S+ | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 540 TH/s | 7,200 W | 13.3 J/TH | 2025 | Profit |
| MicroBT WhatsMiner M7DS | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 680 TH/s | 9,200 W | 13.5 J/TH | 2026 | Profit |
| MicroBT WhatsMiner M7AS+ | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 540 TH/s | 7,500 W | 13.9 J/TH | 2026 | Profit |
| MicroBT WhatsMiner M7BS+ | ASIC | SHA-256 | ACG, BC2, BCH, BCH2, BSV, BTC, BTCS, CHI, DGB_SHA256, DVT, EMC, FB, FB_MERGED, FCH, FIX, NMC, PPC, SPACE, TRC, WJK, XEC, XRG | 540 TH/s | 10,000 W | 18.5 J/TH | 2026 | Profit |
| Xilinx VCU1525Reprogrammable; hashrate and supported coins depend on the bitstream | FPGA | Blake2b, Blake2s | HNS, KDA, SC | varies | — | — | 2017 | |
| BittWare CVP-13Reprogrammable; hashrate and supported coins depend on the bitstream | FPGA | Blake2b, Blake2s | HNS, KDA, SC | varies | — | — | 2018 | |
| Osprey E300Reprogrammable; hashrate and supported coins depend on the bitstream | FPGA | Blake2b, Blake2s | HNS, KDA, SC | varies | — | — | 2020 |
What can mine each coin
| Coin | Algorithm | ASIC | FPGA | GPU | CPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BLAKE2b BTCB2 | Blake2b | 4 models | — | — | — |
| Handshake HNS | Blake2b | 2 models | 3 models | — | — |
| Siacoin SC | Blake2b | 5 models | 3 models | — | — |
| Kadena KDA | Blake2s | 4 models | 3 models | — | — |
| Pirate ARRR | Equihash | 6 models | — | — | — |
| Komodo KMD | Equihash | 6 models | — | — | — |
| Zcash ZEC | Equihash | 6 models | — | — | — |
| Ethereum Classic ETC | Ethash | 8 models | — | 5 models | — |
| EthereumPoW ETHW | Ethash | 8 models | — | 5 models | — |
| OctaSpace OCTA | Ethash | 8 models | — | 5 models | — |
| Kaspa KAS | kHeavyHash | 1 model | — | — | — |
| Monero XMR | RandomX | 1 model | — | — | 2 models |
| Zephyr ZEPH | RandomX | 1 model | — | — | — |
| Dogecoin DOGE | Scrypt | 4 models | — | — | — |
| Litecoin LTC | Scrypt | 4 models | — | — | — |
| Shibainucoin SHIC | Scrypt | 4 models | — | — | — |
| Stohncoin SOH | Scrypt | 4 models | — | — | — |
| Theminerzcoin TMC | Scrypt | 4 models | — | — | — |
| Trumpow TRMP | Scrypt | 4 models | — | — | — |
| Worldcoin WDC | Scrypt | 4 models | — | — | — |
| Blockchaincoinx XCCX | Scrypt | 4 models | — | — | — |
| Aurumcryptogold ACG | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Bitcoinii BC2 | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Bitcoin Cash BCH | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Bitcoincashii BCH2 | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Bitcoinsv BSV | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Bitcoin BTC | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Bitcoinsilver BTCS | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Xaya CHI | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Digibyte_sha256 DGB_SHA256 | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Devault DVT | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Emercoin EMC | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Fractalbitcoin FB | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Fractalbitcoin_merged FB_MERGED | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Freecash FCH | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Fixedcoin FIX | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Namecoin NMC | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Peercoin PPC | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Mvc SPACE | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Terracoin TRC | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Wojakcoin WJK | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Ecash XEC | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
| Ergon XRG | SHA-256 | 18 models | — | — | — |
Counts are models listed here, not miners online. Estimates of how much of each network runs on which hardware will follow once we collect enough worker data from pools. ASIC figures are manufacturer specs; GPU and CPU figures are approximate and vary with tuning; FPGA figures depend on the bitstream loaded.